Zasiusstraße 79102 Freiburg im Breisgau Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Zasiusstraße Freiburg im Breisgau
| Wohnung | 5305.64 € / m² |
| Haus | 5757.19 € / m² |
Mietspiegel Zasiusstraße Freiburg im Breisgau
| Kaltmiete | 14.91 € / m² |
| Nebenkosten | 3.19 € / m² |
| Warmmiete | 18.11 € / m² |
Bodenrichtwert Zasiusstraße Freiburg im Breisgau
| Erschlossen | 1314.38 € / m² |
| Unerschlossen | 873.69 € / m² |
Analysierte Objekte in der Zasiusstraße in 79102 Freiburg im Breisgau
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Zasiusstraße 1 | 113 m² | 650.562,47 € |
| Zasiusstraße 3 | 112 m² | 644.805,28 € |
| Zasiusstraße 6 | 66 m² | 379.974,54 € |
| Zasiusstraße 8 | 97 m² | 558.447,43 € |
| Zasiusstraße 9 | 141 m² | 811.763,79 € |
| Zasiusstraße 10 | 120 m² | 690.862,80 € |
| Zasiusstraße 11 | 110 m² | 633.290,90 € |
| Zasiusstraße 12 | 163 m² | 938.421,97 € |
| Zasiusstraße 13 | 273 m² | 1.571.712,87 € |
| Zasiusstraße 14 | 136 m² | 782.977,84 € |
| Zasiusstraße 16 | 120 m² | 690.862,80 € |
| Zasiusstraße 18 | 167 m² | 961.450,73 € |
| Zasiusstraße 22 | 96 m² | 552.690,24 € |
| Zasiusstraße 24 | 152 m² | 875.092,88 € |
| Zasiusstraße 26 | 123 m² | 708.134,37 € |
| Zasiusstraße 28 | 163 m² | 938.421,97 € |
| Zasiusstraße 30 | 188 m² | 1.082.351,72 € |
| Zasiusstraße 32 | 157 m² | 903.878,83 € |
| Zasiusstraße 34 | 183 m² | 1.053.565,77 € |
| Zasiusstraße 35 | 154 m² | 886.607,26 € |
| Zasiusstraße 37 | 143 m² | 823.278,17 € |
| Zasiusstraße 38 | 163 m² | 938.421,97 € |
| Zasiusstraße 39 | 150 m² | 863.578,50 € |
| Zasiusstraße 40 | 174 m² | 1.001.751,06 € |
| Zasiusstraße 41 | 145 m² | 834.792,55 € |
| Zasiusstraße 42 | 249 m² | 1.433.540,31 € |
| Zasiusstraße 43 | 224 m² | 1.289.610,56 € |
| Zasiusstraße 44 | 186 m² | 1.070.837,34 € |
| Zasiusstraße 45 | 214 m² | 1.232.038,66 € |
| Zasiusstraße 46 | 132 m² | 759.949,08 € |
| Zasiusstraße 47 | 293 m² | 1.686.856,67 € |
| Zasiusstraße 48 | 134 m² | 771.463,46 € |
| Zasiusstraße 49 | 270 m² | 1.554.441,30 € |
| Zasiusstraße 50 | 173 m² | 995.993,87 € |
| Zasiusstraße 51 | 170 m² | 978.722,30 € |
| Zasiusstraße 52 | 159 m² | 915.393,21 € |
| Zasiusstraße 54 | 178 m² | 1.024.779,82 € |
| Zasiusstraße 55 | 221 m² | 1.272.338,99 € |
| Zasiusstraße 56 | 156 m² | 898.121,64 € |
| Zasiusstraße 57 | 223 m² | 1.283.853,37 € |
| Zasiusstraße 58 | 182 m² | 1.047.808,58 € |
| Zasiusstraße 59 | 131 m² | 754.191,89 € |
| Zasiusstraße 60 | 188 m² | 1.082.351,72 € |
| Zasiusstraße 61 | 100 m² | 575.719,00 € |
| Zasiusstraße 62 | 234 m² | 1.347.182,46 € |
| Zasiusstraße 63 | 173 m² | 995.993,87 € |
| Zasiusstraße 64 | 120 m² | 690.862,80 € |
| Zasiusstraße 65 | 137 m² | 788.735,03 € |
| Zasiusstraße 66 | 210 m² | 1.209.009,90 € |
| Zasiusstraße 67 | 244 m² | 1.404.754,36 € |
| Zasiusstraße 68 | 171 m² | 984.479,49 € |
| Zasiusstraße 69 | 153 m² | 880.850,07 € |
| Zasiusstraße 70 | 103 m² | 592.990,57 € |
| Zasiusstraße 71 | 194 m² | 1.116.894,86 € |
| Zasiusstraße 72 | 175 m² | 1.007.508,25 € |
| Zasiusstraße 73 | 199 m² | 1.145.680,81 € |
| Zasiusstraße 74 | 141 m² | 811.763,79 € |
| Zasiusstraße 75 | 170 m² | 978.722,30 € |
| Zasiusstraße 76 | 151 m² | 869.335,69 € |
| Zasiusstraße 77 | 194 m² | 1.116.894,86 € |
| Zasiusstraße 78 | 167 m² | 961.450,73 € |
| Zasiusstraße 79 | 141 m² | 811.763,79 € |
| Zasiusstraße 80 | 136 m² | 782.977,84 € |
| Zasiusstraße 81 | 135 m² | 777.220,65 € |
| Zasiusstraße 82 | 157 m² | 903.878,83 € |
| Zasiusstraße 83 | 144 m² | 829.035,36 € |
| Zasiusstraße 84 | 142 m² | 817.520,98 € |
| Zasiusstraße 85 | 128 m² | 736.920,32 € |
| Zasiusstraße 86 | 285 m² | 1.640.799,15 € |
| Zasiusstraße 87 | 153 m² | 880.850,07 € |
| Zasiusstraße 89 | 221 m² | 1.272.338,99 € |
| Zasiusstraße 90 | 155 m² | 892.364,45 € |
| Zasiusstraße 91 | 157 m² | 903.878,83 € |
| Zasiusstraße 92 | 146 m² | 840.549,74 € |
| Zasiusstraße 93 | 118 m² | 679.348,42 € |
| Zasiusstraße 95 | 93 m² | 535.418,67 € |
| Zasiusstraße 96 | 134 m² | 771.463,46 € |
| Zasiusstraße 99 | 85 m² | 489.361,15 € |
| Zasiusstraße 100 | 180 m² | 1.036.294,20 € |
| Zasiusstraße 101 | 91 m² | 523.904,29 € |
| Zasiusstraße 102 | 181 m² | 1.042.051,39 € |
| Zasiusstraße 103 | 128 m² | 736.920,32 € |
| Zasiusstraße 104 | 107 m² | 616.019,33 € |
| Zasiusstraße 105 | 111 m² | 639.048,09 € |
| Zasiusstraße 106 | 108 m² | 621.776,52 € |
| Zasiusstraße 107 | 247 m² | 1.422.025,93 € |
| Zasiusstraße 108 | 105 m² | 604.504,95 € |
| Zasiusstraße 109 | 149 m² | 857.821,31 € |
| Zasiusstraße 110 | 189 m² | 1.088.108,91 € |
| Zasiusstraße 112 | 153 m² | 880.850,07 € |
| Zasiusstraße 114 | 117 m² | 673.591,23 € |
| Zasiusstraße 116 | 205 m² | 1.180.223,95 € |
| Zasiusstraße 118 | 229 m² | 1.318.396,51 € |
| Zasiusstraße 119 | 118 m² | 679.348,42 € |
| Zasiusstraße 120 | 256 m² | 1.473.840,64 € |
| Zasiusstraße 122 | 255 m² | 1.468.083,45 € |
| Gesamt | 15.587,00 m² | 89.737.320,53 € |
Zasiusstraße in Freiburg im Breisgau: Ein Überblick
Die Zasiusstraße in Freiburg im Breisgau ist eine charmante und historische Straße, die sowohl bei Einheimischen als auch bei Besuchern beliebt ist. Diese Straße bietet eine einzigartige Mischung aus Architektur, Kultur und urbanem Leben, die sie zu einem bemerkenswerten Teil der Stadt macht.
Geschichte der Zasiusstraße
Die Zasiusstraße hat eine lange Geschichte, die bis in die frühen Tage der Stadt zurückreicht. Benannt nach Johannes Zasius, einem bedeutenden Juristen des 16. Jahrhunderts, spiegelt die Straße die reiche Vergangenheit Freiburgs wider. Ihre Architektur umfasst eine Vielzahl von Stilen, die die unterschiedlichen Epochen der Stadtentwicklung repräsentieren.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Zasiusstraße finden sich zahlreiche beeindruckende Gebäude, die einen Spaziergang zu einem visuellen Erlebnis machen. Von historischen Wohnhäusern bis hin zu modernen Gebäuden bietet die Straße eine abwechslungsreiche architektonische Landschaft. Besonders hervorzuheben sind die gut erhaltenen Fassaden der Gebäude, die das historische Flair der Straße bewahren.
Wirtschaft und Gewerbe
Die Zasiusstraße ist nicht nur ein Wohngebiet, sondern auch ein belebtes Zentrum für Gewerbe und Dienstleistungen. Zahlreiche kleine Geschäfte, Cafés und Restaurants laden zum Verweilen ein und tragen zur lebendigen Atmosphäre der Straße bei. Diese Mischung aus Wohnen und Arbeiten macht die Zasiusstraße zu einem beliebten Treffpunkt für Menschen unterschiedlichen Alters.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Anbindung der Zasiusstraße an den öffentlichen Nahverkehr ist hervorragend. Verschiedene Straßenbahn- und Buslinien bieten eine einfache und schnelle Verbindung zu anderen Teilen Freiburgs. Zudem ist die Straße gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar, was umweltfreundliche Fortbewegungsmöglichkeiten fördert.
Fazit
Die Zasiusstraße in Freiburg im Breisgau ist eine Straße mit Charakter und Geschichte. Ihre architektonische Vielfalt, die lebendige Geschäftswelt und die hervorragende Anbindung machen sie zu einem attraktiven Ort sowohl für Bewohner als auch für Besucher. Ein Spaziergang durch die Zasiusstraße bietet Einblicke in die Vergangenheit und Gegenwart Freiburgs und lädt dazu ein, die vielfältigen Facetten dieser Straße zu entdecken.
