Carl-Mez-Straße 79114 Freiburg im Breisgau Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Carl-Mez-Straße Freiburg im Breisgau
| Wohnung | 4934.32 € / m² |
| Haus | 5354.27 € / m² |
Mietspiegel Carl-Mez-Straße Freiburg im Breisgau
| Kaltmiete | 13.92 € / m² |
| Nebenkosten | 2.99 € / m² |
| Warmmiete | 16.91 € / m² |
Bodenrichtwert Carl-Mez-Straße Freiburg im Breisgau
| Erschlossen | 1141.04 € / m² |
| Unerschlossen | 784.02 € / m² |
Analysierte Objekte in der Carl-Mez-Straße in 79114 Freiburg im Breisgau
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Carl-Mez-Straße 2 | 113 m² | 605.032,51 € |
| Carl-Mez-Straße 4 | 117 m² | 626.449,59 € |
| Carl-Mez-Straße 5 | 104 m² | 556.844,08 € |
| Carl-Mez-Straße 6 | 109 m² | 583.615,43 € |
| Carl-Mez-Straße 7 | 104 m² | 556.844,08 € |
| Carl-Mez-Straße 8 | 112 m² | 599.678,24 € |
| Carl-Mez-Straße 9 | 104 m² | 556.844,08 € |
| Carl-Mez-Straße 10 | 113 m² | 605.032,51 € |
| Carl-Mez-Straße 11 | 102 m² | 546.135,54 € |
| Carl-Mez-Straße 12 | 112 m² | 599.678,24 € |
| Carl-Mez-Straße 13 | 105 m² | 562.198,35 € |
| Carl-Mez-Straße 14 | 117 m² | 626.449,59 € |
| Carl-Mez-Straße 15 | 107 m² | 572.906,89 € |
| Carl-Mez-Straße 16 | 112 m² | 599.678,24 € |
| Carl-Mez-Straße 17 | 101 m² | 540.781,27 € |
| Carl-Mez-Straße 18 | 117 m² | 626.449,59 € |
| Carl-Mez-Straße 19 | 102 m² | 546.135,54 € |
| Carl-Mez-Straße 20 | 116 m² | 621.095,32 € |
| Carl-Mez-Straße 21 | 101 m² | 540.781,27 € |
| Carl-Mez-Straße 22 | 114 m² | 610.386,78 € |
| Carl-Mez-Straße 23 | 103 m² | 551.489,81 € |
| Carl-Mez-Straße 24 | 111 m² | 594.323,97 € |
| Carl-Mez-Straße 25 | 99 m² | 530.072,73 € |
| Carl-Mez-Straße 26 | 108 m² | 578.261,16 € |
| Carl-Mez-Straße 27 | 96 m² | 514.009,92 € |
| Carl-Mez-Straße 28 | 107 m² | 572.906,89 € |
| Carl-Mez-Straße 29 | 99 m² | 530.072,73 € |
| Carl-Mez-Straße 30 | 115 m² | 615.741,05 € |
| Carl-Mez-Straße 31 | 109 m² | 583.615,43 € |
| Carl-Mez-Straße 32 | 111 m² | 594.323,97 € |
| Carl-Mez-Straße 33 | 105 m² | 562.198,35 € |
| Carl-Mez-Straße 34 | 112 m² | 599.678,24 € |
| Carl-Mez-Straße 35 | 98 m² | 524.718,46 € |
| Carl-Mez-Straße 36 | 112 m² | 599.678,24 € |
| Carl-Mez-Straße 37 | 97 m² | 519.364,19 € |
| Carl-Mez-Straße 38 | 112 m² | 599.678,24 € |
| Carl-Mez-Straße 39 | 97 m² | 519.364,19 € |
| Carl-Mez-Straße 40 | 113 m² | 605.032,51 € |
| Carl-Mez-Straße 41 | 110 m² | 588.969,70 € |
| Carl-Mez-Straße 43 | 116 m² | 621.095,32 € |
| Carl-Mez-Straße 45 | 112 m² | 599.678,24 € |
| Carl-Mez-Straße 65 | 275 m² | 1.472.424,25 € |
| Carl-Mez-Straße 77 | 264 m² | 1.413.527,28 € |
| Gesamt | 4.963,00 m² | 26.573.242,01 € |
Carl-Mez-Straße in Freiburg im Breisgau: Ein Dreh- und Angelpunkt für Wirtschaft und Innovation
Die Carl-Mez-Straße in Freiburg im Breisgau ist mehr als nur eine einfache Straße; sie ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort und ein Zentrum für Innovation und Technologie. In einer der lebenswertesten Städte Deutschlands gelegen, ist die Carl-Mez-Straße ein Paradebeispiel für die gelungene Verbindung von Tradition und Moderne.
Wirtschaft und Gewerbe in der Carl-Mez-Straße
Die Carl-Mez-Straße ist ein pulsierendes Gewerbegebiet, das eine Vielzahl von Unternehmen beherbergt. Von kleinen mittelständischen Firmen bis hin zu großen Industriebetrieben bietet die Straße eine große Bandbreite an wirtschaftlichen Aktivitäten. Diese Vielfalt macht sie zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort in Freiburg, der sowohl Arbeitsplätze schafft als auch innovative Geschäftsmodelle fördert.
Technologie und Innovation
Ein besonderes Highlight der Carl-Mez-Straße ist ihr Fokus auf Technologie und Innovation. Hier haben sich zahlreiche Start-ups und Tech-Unternehmen angesiedelt, die in unterschiedlichen Bereichen tätig sind, von IT-Dienstleistungen bis hin zu nachhaltigen Energielösungen. Diese Unternehmen profitieren von der optimalen Infrastruktur und den Netzwerkmöglichkeiten, die die Carl-Mez-Straße bietet.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die verkehrstechnische Anbindung der Carl-Mez-Straße ist hervorragend. Mit direktem Zugang zu wichtigen Verkehrsachsen und öffentlichen Verkehrsmitteln ist sie sowohl für Pendler als auch für Kunden und Geschäftspartner leicht erreichbar. Die gut ausgebaute Infrastruktur unterstützt den effizienten Waren- und Personenverkehr, was für die ansässigen Unternehmen von großem Vorteil ist.
Fazit
Die Carl-Mez-Straße in Freiburg im Breisgau ist ein wichtiger Knotenpunkt für Wirtschaft und Innovation. Mit ihrer hervorragenden Infrastruktur, der Ansiedlung zahlreicher Unternehmen und ihrem Fokus auf zukunftsweisende Technologien spielt sie eine Schlüsselrolle in der wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Für Unternehmer, Investoren und Fachkräfte bietet die Carl-Mez-Straße zahlreiche Möglichkeiten zur Entfaltung und Weiterentwicklung.
